Etiketler: teknetics alpha, teknetics delta, teknetics omega, teknetics eurotek, teknetics eurotek pro, teknetics gamma, teknetics t2,
TEKNETİCS T2 DEDEKTÖR PRO (kulaklık ve şarz aleti ile birlikte)
| TEKNETİCS T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALINTI & SİKKE METAL DEDEKTÖRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknetics t2 yeni, yüksek verim sağlayan, çok amaçlı profesyonel seviyede bir metal dedektörüdür. Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknolojisin deki en son gelişmeler ile donatılmıştır ve işlevsel tasarımı metal dedektörü mühendisliği sanatının | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en üst seviyesini yansıtmaktadır. T2yi tam olarak kullanmayı öğrenmek diğer benzer metal dedektörlerinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daha kolaydır. Hafifliği ve dengesi kendi fiyat aralığındaki diğer dedektörler ile karşılaştırılmayacak bir rahatlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sağlar. En yaygın kullanım yerleri bozuk para arama, eski eser-hazine avcılığı ve altın aramadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basit, kullanımı kolay kumandalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedef tanımlamalı ve kumandaları gösteren geniş LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basit menü yönlendirmeli kullanıcı ara yüzü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topraktaki mineral yoğunluğunun çubuk grafik ile gösterilmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El ile geçersiz kılmalı tetik ile çalışan (FAST GRAB™) HIZLI YAKALAMA toprak iptali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su geçirmez, 11 inçlik açık çerçeveli, (BiAxialTM) İkiEksenli arama başlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En fazla tespit derinliği için Tek-Filtreli Bütün Metaller modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süprüntünün çok olduğu alanlarda arama için Çift-Filtreli Ayırt etme modları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değişken ses perdeli, tetik ile çalışan kesin hedef yeri belirleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
