Etiketler: nokta dedektör, jeosonar dedektör, 3d dedektör, garrett dedektör, whites dedektör, minelab dedektör, teknetics dedektör, xp dedektör, fisher dedektör, tesoro dedektör,
NOKTA GOLDEN KİNG 3D DEDEKTÖR
ÖZELLİKLER BEKLENTİLERİNİZİ ŞEKİLLE..
ÖZELLİKLER | |
![]() | |||
BEKLENTİLERİNİZİ ŞEKİLLENDİREN 3D GÖRÜNTÜLÜ HAZİNE VE BOŞLUK DEDEKTÖRÜ Derin aramalar için özel olarak geliştirilmiş olan Golden King metal dedektörü daha önceden hiçbir dedektörün sahip olmadığı özelliklerle donatılmış benzersiz bir hazine ve boşluk tespit dedektörüdür. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar her türlü ortamda, diğer dedektörlerin ulaşamadığı derinliklerdeki hedefleri rahatlıkla tespit etme imkânına sahip olurlar. Golden King dedektör, 3 farklı arama başlığı ve derin zemin penetrasyonu sayesinde hem derindeki gömülü metalleri hem de mağara, mahzen, tünel, sığınak ve mezar gibi boşlukları tespit eder. Ayrıca, üstün teknolojisi sayesinde bulduğu hedefin gerçek zamanlı 3D grafiğini çizmekle kalmaz, ayrımını ve tahmini derinliğini de kullanıcısına bildirir. | |||
![]() | |||
GERÇEK ZAMANLI 3D HEDEF GRAFİĞİ Golden King dedektörün en çarpıcı özelliği bugüne kadar toprak altından veri almak için üretilen hiçbir sistemin başaramadığı, gerçek zamanlı 3D dijital sinyal işleme fonksiyonudur. Örnek resimlerde de görüldüğü gibi Golden King aldığı sinyalin 3D çizimini yaparak ekrana yansıtır. Yine aynı ekranda bulduğu hedefin tahmini derinliğini ve ayrımını gösterir. 3D hedef grafiğini klavye tuşları ile döndürerek değişik açılardan görebilir ve kaydederek istediğiniz zaman tekrar inceleyebilirsiniz. | |||
![]() | |||
İŞARETLER Golden King dedektör arama ve araştırmalarınızda sadece elektroniksel açıdan değil, dev bir bilgi kaynağı olarak da yanınızdadır. Arazide karşılaşabileceğiniz 406 adet işaret ve sembol konusunda uzman bir ekip tarafından yorumlanarak sistemin içerisine yerleştirilmiştir. İhtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde ulaşabileceğiniz zengin bir bilgi kaynağıdır. | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
ARAMA EKRANI ARAYÜZLERİ Golden King’in kullanıcılarına sunduğu diğer özelliklerden biri de arama ekranı arayüzleridir. İBRELİ ve DİJİTAL olarak 2 farklı şekilde tasarlanmış olan bu arayüzler sayesinde metal veya boşluk tespitlerini net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca, tespit edilen hedefin sinyal grafiğini izleyerek en yüksek noktasını rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu da tespit edilen hedefi kolaylıkla ''pinpoint'' yapmanıza yani hedefin tam noktasını bulmanıza yardımcı olur. ![]() |
Sorularınız İçin Mesaj Atabilirsiniz